Klasemen Liga Inggris (Premiere League) Minggu ini. Update 2 Desember 2010.
Klasemen Sementara Liga Inggris (English Premier League) Table 2010/2011
Klub | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts |
15 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11 | 10 | 19 | 31 | |
15 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 19 | 29 | |
15 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 15 | 29 | |
15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 8 | 26 | |
15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 3 | 25 | |
15 | 3 | 4 | 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 6 | 23 | |
15 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 20 | |
15 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 20 | |
15 | 2 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 19 | |
15 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -2 | 19 | |
15 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 19 | |
15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -6 | 19 | |
15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -7 | 18 | |
15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 13 | -2 | 17 | |
15 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -7 | 17 | |
15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | -2 | 16 | |
15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | -3 | 15 | |
15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -15 | 14 | |
15 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -10 | 12 | |
15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -12 | 12 |
Nah, itulah data Klasemen sementara Liga Inggris minggu ini (Update 2 Desember 2010). Jangan lupa balik lagi ke blog ini untuk melihat klasemen liga Inggris Minggu depan. Lihat juga hasil pertandingan Liga Inggris Minggu ini.